| Kurs & Chart | Nachrichten | Diskussion zu A-Tec | User-Rating | IR | Info |
| Termine | Quartalsberichte |
| Gewinn je Aktie (Veränd. zum VJ) | |
| 2009e | 22.05 (18.8%) | 2008e | 18.56 (54.4%) |
| 2007e | 12.02 (-22%) |
| 2006 | 15.42 (99.9%) |
| 2005 | 6.68 (-%) |
| 2004 | (-%) |
| 2003 | (-%) |
| 2002 | (-%) |
| 2001 | (-%) |
| Ohne Gewähr; Schätzungen von aktien-online.at | |
User-Rating
User-Rating (2.6):Rating: 2.6 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |