| Kurs & Chart | Nachrichten | Diskussion zu AUA | User-Rating | IR | Info |
| Termine | Quartalsberichte |
| Gewinn je Aktie (Veränd. zum VJ) | |
| 2009e | 0.45 (99.9%) | 2008e | 0.02 (-%) |
| 2007e | -0.12 (-%) |
| 2006 | -3.34 (-%) |
| 2005 | -3.84 (-99.9%) |
| 2004 | 1.18 (-%) |
| 2003 | -0.3 (-99.9%) |
| 2002 | 0.11 (-%) |
| 2001 | -4.39 (-%) |
| Ohne Gewähr; Schätzungen von aktien-online.at | |
User-Rating
User-Rating (2.1):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rating: 2.1 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |