| Kurs & Chart | Nachrichten | Diskussion zu AT&S | User-Rating | IR | Info |
| Realtime Kurs | Kursinfo |
| Gewinn je Aktie (Veränd. zum VJ) | |
| 2009e | 2.13 (11.5%) | 2008e | 1.91 (7.9%) |
| 2007e | 1.77 (59.5%) |
| 2006 | 1.11 (3.7%) |
| 2005 | 1.07 (55.1%) |
| 2004 | 0.69 (99.9%) |
| 2003 | 0.33 (99.9%) |
| 2002 | 0.04 (-96.9%) |
| 2001 | 1.29 (19.4%) |
| Ohne Gewähr; Schätzungen von aktien-online.at | |
User-Rating
User-Rating (2.14):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rating: 2.14 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |