| Kurs & Chart | Nachrichten | Diskussion zu BWT | User-Rating | IR | Info |
| Termine | Quartalsberichte |
| Gewinn je Aktie (Veränd. zum VJ) | |
| 2009e | (-99.9%) | 2008e | 1.73 (19.3%) |
| 2007e | 1.45 (20.8%) |
| 2006 | 1.2 (15.4%) |
| 2005 | 1.04 (10.6%) |
| 2004 | 0.94 (99.9%) |
| 2003 | 0.42 (-50.6%) |
| 2002 | 0.85 (-5.6%) |
| 2001 | 0.9 (-3.2%) |
| Ohne Gewähr; Schätzungen von aktien-online.at | |
User-Rating
User-Rating (2.21):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rating: 2.21 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |