| Kurs & Chart | Nachrichten | Diskussion zu Frauenthal | User-Rating | IR | Info |
| Termine | Quartalsberichte |
| Gewinn je Aktie (Veränd. zum VJ) | |
| 2009e | (-99.9%) | 2008e | 2.21 (2.8%) |
| 2007e | 2.15 (4.9%) |
| 2006 | 2.05 (-6.4%) |
| 2005 | 2.19 (99.9%) |
| 2004 | 0.42 (68%) |
| 2003 | 0.25 (-44.4%) |
| 2002 | 0.45 (28.6%) |
| 2001 | 0.35 (-38.6%) |
| Ohne Gewähr; Schätzungen von aktien-online.at | |
User-Rating
User-Rating (2.37):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rating: 2.37 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |