| Kurs & Chart | Nachrichten | Diskussion zu OMV | User-Rating | IR | Info |
| Termine | Quartalsberichte |
| Gewinn je Aktie (Veränd. zum VJ) | |
| 2009e | 4.98 (-11.4%) | 2008e | 5.62 (17.6%) |
| 2007e | 4.78 (-0.4%) |
| 2006 | 4.8 (6.2%) |
| 2005 | 4.52 (86%) |
| 2004 | 2.43 (65.3%) |
| 2003 | 1.47 (21.5%) |
| 2002 | 1.21 (-23.9%) |
| 2001 | 1.59 (-90.5%) |
| Ohne Gewähr; Schätzungen von aktien-online.at | |
User-Rating
User-Rating (2.15):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rating: 2.15 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |