| Kurs & Chart | Nachrichten | Diskussion zu Raiffeisen International | User-Rating | IR | Info |
| Termine | Quartalsberichte |
| Gewinn je Aktie (Veränd. zum VJ) | |
| 2009e | 9.21 (27.7%) | 2008e | 7.21 (26.3%) |
| 2007e | 5.71 (36.9%) |
| 2006 | 4.17 (57.4%) |
| 2005 | 2.65 (32.5%) |
| 2004 | 2 (-%) |
| 2003 | (-%) |
| 2002 | (-%) |
| 2001 | (-%) |
| Ohne Gewähr; Schätzungen von aktien-online.at | |
User-Rating
User-Rating (2.48):Rating: 2.48 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |