| Kurs & Chart | Nachrichten | Diskussion zu Sanochemia | User-Rating | IR | Info |
| Realtime Kurs | Kursinfo |
| Gewinn je Aktie (Veränd. zum VJ) | |
| 2009e | (-99.9%) | 2008e | 0.65 (41.3%) |
| 2007e | 0.46 (99.9%) |
| 2006 | 0.09 (-83.9%) |
| 2005 | 0.56 (-%) |
| 2004 | -0.18 (-%) |
| 2003 | -0.26 (-99.9%) |
| 2002 | 0.14 (-%) |
| 2001 | -0.38 (-99.9%) |
| Ohne Gewähr; Schätzungen von aktien-online.at | |
User-Rating
User-Rating (2.15):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rating: 2.15 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |