| Kurs & Chart | Nachrichten | Diskussion zu Semperit | User-Rating | IR | Info |
| Termine | Quartalsberichte |
| Gewinn je Aktie (Veränd. zum VJ) | |
| 2009e | 2.66 (10.8%) | 2008e | 2.4 (6.7%) |
| 2007e | 2.25 (19.7%) |
| 2006 | 1.88 (5.6%) |
| 2005 | 1.78 (18.7%) |
| 2004 | 1.5 (20%) |
| 2003 | 1.25 (7.8%) |
| 2002 | 1.16 (6.4%) |
| 2001 | 1.09 (-0.9%) |
| Ohne Gewähr; Schätzungen von aktien-online.at | |
User-Rating
User-Rating (2.17):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rating: 2.17 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |