| Kurs & Chart | Nachrichten | Diskussion zu S&T | User-Rating | IR | Info |
| Termine | Quartalsberichte |
| Gewinn je Aktie (Veränd. zum VJ) | |
| 2009e | (-99.9%) | 2008e | 3.15 (20.2%) |
| 2007e | 2.62 (30.3%) |
| 2006 | 2.01 (34%) |
| 2005 | 1.5 (87.5%) |
| 2004 | 0.8 (-%) |
| 2003 | -0.49 (-99.9%) |
| 2002 | 0.01 (-97.5%) |
| 2001 | 0.4 (99.9%) |
| Ohne Gewähr; Schätzungen von aktien-online.at | |
User-Rating
User-Rating (2.11):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rating: 2.11 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |