| Kurs & Chart | Nachrichten | Diskussion zu Telekom Austria | User-Rating | IR | Info |
| Termine | Quartalsberichte |
| Gewinn je Aktie (Veränd. zum VJ) | |
| 2009e | 1.51 (17.1%) | 2008e | 1.29 (11.2%) |
| 2007e | 1.16 (0%) |
| 2006 | 1.16 (24.7%) |
| 2005 | 0.93 (99.9%) |
| 2004 | 0.46 (70.4%) |
| 2003 | 0.27 (99.9%) |
| 2002 | 0.03 (-%) |
| 2001 | -0.21 (-%) |
| Ohne Gewähr; Schätzungen von aktien-online.at | |
User-Rating
User-Rating (2.34):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rating: 2.34 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |