| Kurs & Chart | Nachrichten | Diskussion zu Uniqa | User-Rating | IR | Info |
| Termine | Quartalsberichte |
| Gewinn je Aktie (Veränd. zum VJ) | |
| 2009e | 1.93 (22.2%) | 2008e | 1.58 (16.2%) |
| 2007e | 1.36 (17.2%) |
| 2006 | 1.16 (28.9%) |
| 2005 | 0.9 (99.9%) |
| 2004 | 0.44 (4.8%) |
| 2003 | 0.42 (99.9%) |
| 2002 | 0.03 (-93%) |
| 2001 | 0.43 (7.5%) |
| Ohne Gewähr; Schätzungen von aktien-online.at | |
User-Rating
User-Rating (2.06):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rating: 2.06 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |