| Kurs & Chart | Nachrichten | Diskussion zu Verbund | User-Rating | IR | Info |
| Termine | Quartalsberichte |
| Gewinn je Aktie (Veränd. zum VJ) | |
| 2009e | 2.49 (11.2%) | 2008e | 2.24 (8.7%) |
| 2007e | 2.06 (17%) |
| 2006 | 1.76 (49.2%) |
| 2005 | 1.18 (53.2%) |
| 2004 | 0.77 (11.6%) |
| 2003 | 0.69 (38%) |
| 2002 | 0.5 (35.1%) |
| 2001 | 0.37 (-86.3%) |
| Ohne Gewähr; Schätzungen von aktien-online.at | |
User-Rating
User-Rating (2.11):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rating: 2.11 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |