| Kurs & Chart | Nachrichten | Diskussion zu voestalpine | User-Rating | IR | Info |
| Termine | Quartalsberichte |
| Gewinn je Aktie (Veränd. zum VJ) | |
| 2009e | 5.23 (-12.5%) | 2008e | 5.98 (36.2%) |
| 2007e | 4.39 (33.8%) |
| 2006 | 3.28 (60.8%) |
| 2005 | 2.04 (99.9%) |
| 2004 | 0.84 (78.7%) |
| 2003 | 0.47 (11.9%) |
| 2002 | 0.42 (-69.6%) |
| 2001 | 1.38 (-64.7%) |
| Ohne Gewähr; Schätzungen von aktien-online.at | |
User-Rating
User-Rating (2.13):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rating: 2.13 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |