| Kurs & Chart | Nachrichten | Diskussion zu Wienerberger | User-Rating | IR | Info |
| Termine | Quartalsberichte |
| Gewinn je Aktie (Veränd. zum VJ) | |
| 2009e | (-99.9%) | 2008e | 3.59 (10.8%) |
| 2007e | 3.24 (11.7%) |
| 2006 | 2.9 (18.4%) |
| 2005 | 2.45 (-3.5%) |
| 2004 | 2.54 (48.5%) |
| 2003 | 1.71 (30.5%) |
| 2002 | 1.31 (-%) |
| 2001 | -0.62 (-99.9%) |
| Ohne Gewähr; Schätzungen von aktien-online.at | |
User-Rating
User-Rating (2.15):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rating: 2.15 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |